| Pos |
Jugador |
ELO |
Nivel |
Partidas |
Victorias |
% Victorias |
Empates |
Derrotas |
| 1 | Pandax | 678 | Principiante | 15 | 13 | 86.7% | 1 | 1 |
| 2 | Josh | 556 | Principiante | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 |
| 3 | Manu | 554 | Principiante | 7 | 5 | 71.4% | 0 | 2 |
| 4 | Emmanuel | 536 | Principiante | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Susie | 520 | Principiante | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| 6 | Pepo | 512 | Principiante | 22 | 11 | 50% | 1 | 10 |
| 7 | Enrique | 500 | Principiante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | Héctor | 499 | Principiante | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 2 |
| 9 | Yiroman | 495 | Principiante | 6 | 3 | 50% | 0 | 3 |
| 10 | Lizz | 488 | Principiante | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 11 | Chucho | 487 | Principiante | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 12 | Alonso | 474 | Principiante | 9 | 4 | 44.4% | 0 | 5 |
| 13 | Ulises | 466 | Principiante | 5 | 1 | 20% | 1 | 3 |
| 14 | Oscar | 459 | Principiante | 16 | 6 | 37.5% | 1 | 9 |
| 15 | Jorge Ávila | 457 | Principiante | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 |
| 16 | Angel | 426 | Principiante | 20 | 7 | 35% | 0 | 13 |
| 17 | Mayo | 395 | Principiante | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 |
17
Jugadores Registrados
60
Partidas Jugadas
500
ELO Promedio
16
Jugadores Activos
2400+ Maestro
2000-2399 Experto
1600-1999 Avanzado
1200-1599 Intermedio
500-1199 Principiante
| Fecha |
Blancas |
Negras |
Resultado |
Cambios ELO |